填報單位:雅安市人民政府辦公室
網站名稱 | 雅安市人民政府 | ||
首頁網址 | //ux.bailinghuoban.com | ||
主辦單位 | 雅安市人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √政府門户網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5118000022 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備13021309號-1 | 公安機關備案號 | 川公網安備51180202511865 |
獨立用户訪問總量(單位:個) | 1596321 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 4130528 | ||
信息發佈 (單位:條) | 總數 | 30630 | |
概況類信息更新量 | 43 | ||
政務動態信息更新量 | 26734 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 13353 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 8 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀迴應 | 解讀信息發佈 | 總數 (單位:條) | 50 |
解讀材料數量 (單位:條) | 31 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 16 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 3 | ||
迴應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 9 | ||
辦事服務 | 是否發佈服務事項目錄 | √是 □否 | |
註冊用户數 (單位:個) | 416689 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1500 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1358 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 170274 | |
自然人辦件量 | 139842 | ||
法人辦件量 | 30432 | ||
互動交流 | 是否使用統一平台 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 4019 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 4019 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答覆數量 (單位:條) | 412 | ||
徵集調查 | 徵集調查期數 (單位:期) | 40 | |
收到意見數量 (單位:條) | 552 | ||
公佈調查結果期數 (單位:期) | 39 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 13 | |
網民留言數量 (單位:條) | 1 | ||
答覆網民提問數量 (單位:條) | 1 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 48 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 生態雅安 | |
信息發佈量 (單位:條) | 3870 | ||
關注量 (單位:個) | 40215 | ||
微信 | 名稱 | 四川雅安 | |
信息發佈量 (單位:條) | 2143 | ||
訂閲數 (單位:個) | 249494 | ||
其他 | 平台:今日頭條,名稱:生態雅安,信息發佈量:6087,關注量:11710。 平台:雅安市人民政府網站App,名稱:中國雅安,信息發佈量:30630。 | ||
創新發展 | □搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 |
單位負責人:劉劍飛 審核人:劉潤秋 填報人:蘭先斌
聯繫電話:0835-2223831 填報日期:2021年1月19日